Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Castellanzese
Itália
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Ascensão Eliminatória de campeonato | ![]() | 31 | 26 | 60 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 31 | 17 | 57 |
3Eliminatória de ascensão | ![]() | 31 | 27 | 56 |
4Eliminatória de ascensão | ![]() | 31 | 16 | 55 |
5Eliminatória de ascensão | ![]() | 31 | 18 | 54 |
6 | ![]() | 31 | 13 | 53 |
7 | ![]() | 31 | 3 | 47 |
8 | ![]() | 31 | 3 | 42 |
9 | ![]() | 31 | 3 | 41 |
10 | ![]() | 31 | -3 | 40 |
11 | ![]() | 31 | -3 | 39 |
12 | ![]() | 31 | -4 | 39 |
13 | ![]() | 31 | -7 | 36 |
14 | ![]() | 31 | -2 | 35 |
15Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 31 | -12 | 35 |
16Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 31 | -15 | 33 |
17Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 31 | -16 | 29 |
18Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 31 | -22 | 29 |
19Rebaixamento | ![]() | 31 | -18 | 27 |
20Rebaixamento | ![]() | 31 | -24 | 24 |
Ascensão
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento