Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bucheon FC 1995
República da Coreia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | FC Anyang | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 36 | 15 | 63 |
2Eliminatória de ascensão | Chungnam Asan FC | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 | 44 | 16 | 60 |
3Eliminatória de ascensão | Seoul E-Land FC | 36 | 17 | 7 | 12 | 62 | 45 | 17 | 58 |
4Eliminatória de ascensão | Jeonnam Dragons | 36 | 16 | 9 | 11 | 61 | 50 | 11 | 57 |
5Eliminatória de ascensão | Busan I'Park | 36 | 16 | 8 | 12 | 55 | 45 | 10 | 56 |
6 | Suwon Bluewings | 36 | 15 | 11 | 10 | 46 | 35 | 11 | 56 |
7 | Gimpo FC | 36 | 14 | 12 | 10 | 43 | 41 | 2 | 54 |
8 | Bucheon FC 1995 | 36 | 12 | 13 | 11 | 44 | 45 | -1 | 49 |
9 | Cheonan City | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 57 | -9 | 43 |
10 | Cheongju FC | 36 | 8 | 16 | 12 | 32 | 42 | -10 | 40 |
11 | Ansan Greeners | 36 | 9 | 10 | 17 | 35 | 48 | -13 | 37 |
12 | Gyeongnam FC | 36 | 6 | 15 | 15 | 45 | 62 | -17 | 33 |
13 | Seongnam FC | 36 | 5 | 11 | 20 | 34 | 66 | -32 | 26 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão