Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Brusque
Brasil
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Santos FC | 37 | 20 | 8 | 9 | 56 | 30 | 26 | 68 |
2Ascensão | Mirassol | 37 | 18 | 10 | 9 | 41 | 26 | 15 | 64 |
3Ascensão | Novorizontino | 37 | 18 | 10 | 9 | 43 | 30 | 13 | 64 |
4Ascensão | Ceara | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 | 41 | 18 | 63 |
5 | Sport Recife | 37 | 18 | 9 | 10 | 55 | 36 | 19 | 63 |
6 | Goias | 37 | 17 | 9 | 11 | 55 | 32 | 23 | 60 |
7 | Operario Ferroviario | 37 | 16 | 9 | 12 | 33 | 31 | 2 | 57 |
8 | Vila Nova | 37 | 16 | 7 | 14 | 41 | 52 | -11 | 55 |
9 | America MG | 37 | 14 | 13 | 10 | 47 | 35 | 12 | 55 |
10 | Avai FC | 38 | 13 | 12 | 13 | 32 | 31 | 1 | 51 |
11 | Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 |
12 | Amazonas FC | 37 | 13 | 10 | 14 | 30 | 37 | -7 | 49 |
13 | Paysandu | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 | 47 |
14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 |
15 | Chapecoense AF | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 44 | -10 | 44 |
16 | CRB | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 44 | -7 | 42 |
17Rebaixamento | Ponte Preta | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 53 | -17 | 39 |
18Rebaixamento | Ituano FC | 37 | 11 | 4 | 22 | 43 | 62 | -19 | 37 |
19Rebaixamento | Brusque | 37 | 8 | 12 | 17 | 24 | 41 | -17 | 36 |
20Rebaixamento | Guarani | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 53 | -20 | 32 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Rebaixamento