Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Broendby IF
Dinamarca
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) Eliminatória de campeonato | ![]() | 21 | 13 | 42 |
2Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League Eliminatória de campeonato | ![]() | 21 | 15 | 41 |
3Eliminatória de campeonato | ![]() | 21 | 20 | 36 |
4Eliminatória de campeonato | ![]() | 21 | 13 | 35 |
5Eliminatória de campeonato | ![]() | 21 | 4 | 35 |
6Eliminatória de campeonato | ![]() | 21 | 10 | 32 |
7Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | 9 | 32 |
8Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -2 | 25 |
9Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -21 | 18 |
10Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -22 | 17 |
11Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -12 | 15 |
12Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -27 | 10 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League)
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League
Eliminatória de rebaixamento