Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Portuguesa
Brasil
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Próxima fase | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 27 |
2Próxima fase | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 23 |
3Próxima fase | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 22 |
5Próxima fase | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 19 |
6Próxima fase | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 |
7Próxima fase | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 18 |
8Próxima fase | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 17 |
9Próxima fase | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 16 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 13 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 11 |
14 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
15 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 7 |
16 | ![]() | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
Próxima fase