Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Antalyaspor
Turquia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 28 | 22 | 5 | 1 | 69 | 29 | 40 | 71 |
2Classificação para a Champions League | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 67 | 25 | 42 | 65 |
3Classificação para a Liga Europa | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 44 | 32 | 12 | 51 |
4Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 27 | 14 | 47 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 32 | 9 | 44 |
6 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 38 | 6 | 39 |
7 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 45 | 35 | 10 | 38 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 36 | 36 | 0 | 38 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 11 | 8 | 49 | 52 | -3 | 38 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 44 | 32 | 12 | 36 |
11 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 52 | -20 | 36 |
12 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 |
13 | ![]() | 27 | 10 | 3 | 14 | 34 | 46 | -12 | 33 |
14 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 31 |
15 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | 46 | -8 | 30 |
16Rebaixamento | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 33 | -11 | 30 |
17Rebaixamento | ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 46 | -14 | 30 |
18Rebaixamento | ![]() | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 51 | -22 | 19 |
19Rebaixamento | ![]() | 27 | 2 | 4 | 21 | 26 | 65 | -39 | -2 |
Adana Demirspor-12 Pontos
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Champions League
Classificação para a Champions League
Classificação para a Liga Europa
Classificação para a Europa Conference League
Rebaixamento