Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Americano RJ
Brasil
# | total | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Eliminatórias | Olaria RJ | 6 | 3 | 10 |
2Eliminatórias | ![]() | 6 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 6 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 6 | -5 | 4 |
6 | Angra Dos Reis EC RJ | 6 | -15 | 1 |
Eliminatórias
# | total | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Eliminatórias | Olaria RJ | 6 | 3 | 10 |
2Eliminatórias | ![]() | 6 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 6 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 6 | -5 | 4 |
6 | Angra Dos Reis EC RJ | 6 | -15 | 1 |
Sobre