Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Aluminij
Eslovênia
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Classificação para a Champions League | ![]() | 36 | 41 | 79 |
2Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 36 | 32 | 67 |
3Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 36 | 25 | 64 |
4 | ![]() | 36 | 0 | 50 |
5 | ![]() | 36 | 2 | 48 |
6 | ![]() | 36 | -8 | 43 |
7 | ![]() | 36 | -13 | 43 |
8 | ![]() | 36 | -27 | 36 |
9Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 36 | -18 | 33 |
10Rebaixamento | ![]() | 36 | -34 | 31 |
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Classificação para a Champions League
Classificação para a Europa Conference League
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento