Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Al Fujairah
Emirados Árabes Unidos
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dibba Al Fujairah | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Al Arabi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Al-Dhafra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | Emirates Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
6 | Al-Thaid | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
7 | Gulf Heroes FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
8 | Al Fujairah | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | Al Hamriyah | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10 | Masfoot Sports Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
11 | Hatta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12 | Gulf United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
13 | AL Dahra FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14 | AL Jazira AL Hamra | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida