Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
AIK Solna U19
Suécia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK Solna U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BK Haecken U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Djurgarden U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GIF Sundsvall U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Halmstad U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Helsingborgs IF U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brommapojkarna U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elfsborg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Norrkoping U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Rebaixamento | Sirius U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Rebaixamento | Kalmar FF U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Rebaixamento | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebaixamento