Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Academia Rey
Venezuela
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | ![]() | 14 | 5 | 23 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 14 | 5 | 22 |
3Eliminatória de ascensão | ![]() | 14 | 4 | 22 |
4Eliminatória de ascensão | ![]() | 14 | 3 | 20 |
5 | ![]() | 14 | -3 | 17 |
6 | ![]() | 14 | -2 | 16 |
7 | ![]() | 14 | -3 | 14 |
8 | ![]() | 14 | -9 | 10 |
Eliminatória de ascensão