Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Albirex Niigata
Japão
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 19 | 12 | 38 |
2 | Machida Zelvia | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 35 |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 7 | 8 | 3 | 28 | 20 | 8 | 29 |
4 | Gamba Osaka | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 16 | 3 | 29 |
5 | Tokyo Verdy | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | 29 |
6 | Yokohama F.Marinos | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | 38 | -5 | 29 |
7 | Kyoto Sanga FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 28 |
8 | FC Tokyo | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 | 27 |
9 | Kashima Antlers | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 28 | 4 | 26 |
10 | Shonan Bellmare | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 27 | -1 | 26 |
11 | Avispa Fukuoka | 18 | 5 | 9 | 4 | 15 | 13 | 2 | 24 |
12 | Albirex Niigata | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 23 |
13 | Cerezo Osaka | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | 22 |
14 | Kawasaki Frontale | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 21 |
15 | Nagoya Grampus Eight | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 26 | -4 | 20 |
16 | Urawa Red Diamonds | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | -5 | 19 |
17 | Kashiwa Reysol | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 |
18 | Jubilo Iwata | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 36 | -15 | 16 |
19 | Consadole Sapporo | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 36 | -17 | 14 |
20 | Sagan Tosu | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | 39 | -18 | 14 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga dos Campeões da AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida