Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Eintracht Norderstedt
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | SV Drochtersen/Assel | V E V V V |
2 | Meppen | V E V V D |
3 | TSV Havelse | V D E V V |
4 | Hamburger SV II | V D E V V |
5 | VfB Lubeck | V E V E E |
6 | Oldenburg | D E E V V |
7 | Blau-Weiss Lohne | V E E V D |
8 | 1. FC Phonix Lubeck | D V E V D |
9 | Bremer SV | D V E D V |
10 | SSV Jeddeloh II | V V D E D |
11 | SV Todesfelde | V D V E D |
12 | Eintracht Norderstedt | V D E D V |
13 | Kickers Emden | D V D D V |
14 | St.Pauli II | D D E E V |
15 | SC Weiche Flensburg | E V E D D |
16 | Werder Bremen II | V D E D D |
17 | Holstein Kiel II | D D E D D |
18 | Teutonia Ottensen | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida