Região
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Espanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Espanha
![Itália](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Itália
![Alemanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemanha
![Olimpo](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/10100.png)
Olimpo
Argentina
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 17 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 |
3Próxima fase | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
4Próxima fase | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
5Próxima fase | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
6Próxima fase | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
7Próxima fase | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 |
8Próxima fase | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 7 |
9Próxima fase | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 5 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de ascensão
Próxima fase