Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Holstein Kiel
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | Bayern Munich | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 29 |
2Champions League | Eintracht Frankfurt | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 23 |
3Champions League | RB Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 |
4Champions League | Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 18 | 8 | 20 |
5Liga Europa | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 |
6Classificação para a Europa Conference League | Borussia M'gladbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 |
7 | Freiburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 |
8 | Mainz 05 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 16 |
9 | VfB Stuttgart | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 16 |
10 | Union Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 |
11 | Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 15 |
12 | Werder Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 15 |
13 | Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 |
14 | Augsburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 |
15 | St. Pauli | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 11 |
16Eliminatória de rebaixamento | FC Heidenheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 |
17Rebaixamento | Holstein Kiel | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 31 | -18 | 5 |
18Rebaixamento | VfL Bochum | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga Europa da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida
Champions League
Liga Europa
Classificação para a Europa Conference League
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento