Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Newcastle Jets
Austrália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Próxima fase Liga dos Campeões da AFC | Melbourne Victory | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2Próxima fase | Adelaide United | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3Próxima fase | Melbourne City FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
4Próxima fase | Auckland FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
5Próxima fase | Sydney FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
6Próxima fase | Wellington Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
7 | Macarthur FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
8 | Central Coast Mariners | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
9 | Western United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
10 | Western Sydney Wanderers FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 |
11 | Newcastle Jets | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
12 | Perth Glory | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
13 | Brisbane Roar FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Copa AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida
Próxima fase
Liga dos Campeões da AFC