Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
KFUM Oslo
Noruega
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Viking | E V V V V |
2 | Brann | V V V V D |
3 | Sandefjord | V V D V V |
4 | Rosenborg | D V V V E |
5 | Molde | D V E E V |
6 | Sarpsborg 08 | V D V E E |
7 | Fredrikstad | V D E E V |
8 | Stroemsgodset | E V D V D |
9 | FK Haugesund | E D V V D |
10 | Bodoe/Glimt | E D E E V |
11 | Kristiansund BK | E D E D V |
12 | Tromsoe | E D E D V |
13 | HamKam | D V E D D |
14 | Lillestroem | D V D D D |
15 | KFUM Oslo | E D D D D |
16 | Odds Ballklubb | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida