Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Gremio
Brasil
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Corinthians | V V V V V |
2 | Internacional | V E V V V |
3 | Vitoria | V V V D V |
4 | Sao Paulo | V E V V E |
5 | Flamengo | V E V E V |
6 | Palmeiras | V E D V V |
7 | Fortaleza | E E V V E |
8 | Athletico Paranaense | V D D V V |
9 | Botafogo FR | E V V E E |
10 | Vasco da Gama | V V D D D |
11 | Gremio | D V E D E |
12 | Fluminense | V D E D E |
13 | Atletico GO | E D V E D |
14 | Cruzeiro | E D D V D |
15 | Juventude | D D D V E |
16 | RB Bragantino | D D E E E |
17 | Cuiaba | D D E E D |
18 | Criciuma | E E D D D |
19 | Atletico MG | D D E D E |
20 | Bahia | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida