Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Apollon Limassol
Chipre
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Pafos FC | V V V V V |
2 | Aris Limassol | V V V D V |
3 | AEK Larnaca | V V E V E |
4 | APOEL Nicosia | V V E V D |
5 | Omonia Nicosia | D D V E V |
6 | AEL Limassol | V V E D D |
7 | Apollon Limassol | D V V E D |
8 | Ethnikos Achnas | D D E V V |
9 | Anorthosis | V D D V D |
10 | Enosis Paralimni | D V E D E |
11 | Nea Salamis | D D V E D |
12 | Omonia 29 Maiou | D D E D V |
13 | Karmiotissa Pano Polemidion | V D D D E |
14 | Omonia Aradippou | V D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida