Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Classificação para a Liga dos Campeões da CAF | ![]() | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 9 | 49 | 58 |
2Classificação para a Liga dos Campeões da CAF | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 52 | 8 | 44 | 57 |
3Classificação para a Copa das Confederações da CAF | ![]() | 23 | 14 | 6 | 3 | 36 | 12 | 24 | 48 |
4 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | 32 | 19 | 13 | 44 |
5 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 | 37 |
6 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 18 | 17 | 1 | 30 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 40 | -12 | 28 |
8 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 33 | -11 | 27 |
9 | ![]() | 23 | 5 | 10 | 8 | 18 | 23 | -5 | 25 |
10 | ![]() | 23 | 5 | 9 | 9 | 19 | 28 | -9 | 24 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | 34 | -18 | 24 |
12 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 16 | 28 | -12 | 23 |
13Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | 14 | 25 | -11 | 22 |
14Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 31 | -13 | 19 |
15Rebaixamento | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | 12 | 31 | -19 | 18 |
16Rebaixamento | ![]() | 23 | 3 | 7 | 13 | 20 | 40 | -20 | 16 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Copa da Confederação Africana de Futebol
Classificação para a Liga dos Campeões da CAF
Classificação para a Copa das Confederações da CAF
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento