Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
Somente resultado
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | ![]() | 21 | 15 | 3 | 3 | 41 | 8 | 33 | 48 |
2Ascensão | ![]() | 21 | 15 | 3 | 3 | 38 | 17 | 21 | 48 |
3Eliminatória de ascensão | ![]() | 21 | 13 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 44 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | 19 | 18 | 42 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 28 | 7 | 32 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 23 | 2 | 32 |
7 | ![]() | 21 | 7 | 10 | 4 | 28 | 20 | 8 | 31 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 10 | 4 | 25 | 18 | 7 | 31 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 10 | 4 | 22 | 16 | 6 | 31 |
10 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 | 28 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 29 | -6 | 22 |
12 | FK Novaci 2005 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 28 | -9 | 20 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 26 | 41 | -15 | 20 |
14Eliminatória de rebaixamento | Osogovo | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 38 | -19 | 16 |
15Rebaixamento | ![]() | 21 | 2 | 4 | 15 | 12 | 38 | -26 | 10 |
16Rebaixamento | FC Vardarski | 21 | 2 | 2 | 17 | 15 | 57 | -42 | 8 |
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento