Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
Somente resultado
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | ![]() | 28 | 16 | 7 | 5 | 46 | 27 | 19 | 55 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 28 | 15 | 8 | 5 | 46 | 23 | 23 | 53 |
3Eliminatória de ascensão | ![]() | 28 | 14 | 11 | 3 | 36 | 18 | 18 | 53 |
4Eliminatória de ascensão | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | 49 |
5Eliminatória de ascensão | ![]() | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 23 | 14 | 48 |
6 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 35 | 29 | 6 | 45 |
7 | Puteolana | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 32 | 10 | 44 |
8 | ![]() | 28 | 13 | 4 | 11 | 41 | 36 | 5 | 43 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 39 | 45 | -6 | 35 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 41 | -6 | 33 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 43 | 50 | -7 | 32 |
12 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 32 | 1 | 31 |
13Eliminatória de rebaixamento | Monterotondo | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 32 | -3 | 31 |
14Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 49 | -18 | 31 |
15Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 41 | -10 | 30 |
16Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 28 | 6 | 11 | 11 | 28 | 40 | -12 | 29 |
17Rebaixamento | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 49 | -22 | 25 |
18Rebaixamento | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 50 | -26 | 23 |
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento