Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato Copa AFC Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a Liga dos Campeões da AFC) | Mohun Bagan Super Giant | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
2Eliminatória de campeonato | Bengaluru FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3Eliminatória de campeonato | Northeast United FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 |
4Eliminatória de campeonato | FC Goa | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 |
5Eliminatória de campeonato | Punjab FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
6Eliminatória de campeonato | Chennaiyin FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
7 | Jamshedpur | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 12 |
8 | Kerala Blasters FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
9 | Mumbai City FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 |
10 | Odisha FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
11 | Hyderabad FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
12 | Mohammedan SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 5 |
13 | East Bengal Club | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação da Copa AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de campeonato
Copa AFC
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a Liga dos Campeões da AFC)