Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa AFC Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a Liga dos Campeões da AFC) | Mohun Bagan Super Giant | 20 | 14 | 4 | 2 | 39 | 14 | 25 | 46 |
2Eliminatória de campeonato | FC Goa | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 24 | 11 | 36 |
3Eliminatória de campeonato | Jamshedpur | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 29 | 1 | 34 |
4Eliminatória de campeonato | Northeast United FC | 19 | 7 | 8 | 4 | 37 | 25 | 12 | 29 |
5Eliminatória de campeonato | Bengaluru FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 | 28 |
6Eliminatória de campeonato | Mumbai City FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 22 | 0 | 28 |
7 | Odisha FC | 19 | 6 | 7 | 6 | 37 | 32 | 5 | 25 |
8 | Kerala Blasters FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 30 | 0 | 24 |
9 | Punjab FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 23 |
10 | East Bengal Club | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 23 | -5 | 18 |
11 | Chennaiyin FC | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 18 |
12 | Hyderabad FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 | 13 |
13 | Mohammedan SC | 18 | 2 | 5 | 11 | 8 | 31 | -23 | 11 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação da Copa AFC
Gire a tela para ver a tabela expandida
Copa AFC
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a Liga dos Campeões da AFC)