Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Classificação para a Liga dos Campeões da CAF | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 21 | 12 | 9 | 40 |
2 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 24 | 14 | 10 | 39 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 21 | 14 | 7 | 37 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 19 | 12 | 7 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 22 | 14 | 8 | 36 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 24 | 14 | 10 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 21 | 2 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 10 | 5 | 16 | 13 | 3 | 31 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 | 28 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 14 | 20 | -6 | 28 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 10 | 6 | 17 | 17 | 0 | 28 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 13 | 17 | -4 | 27 |
13 | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 25 | -8 | 24 |
14 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 23 | -2 | 24 |
15 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 | 21 |
16Rebaixamento | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 30 | -13 | 21 |
17Rebaixamento | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 11 | 18 | -7 | 19 |
18Rebaixamento | ![]() | 22 | 3 | 8 | 11 | 13 | 24 | -11 | 17 |
Bechem United-3 Pontos
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Copa da Confederação Africana de Futebol
Classificação para a Liga dos Campeões da CAF
Rebaixamento