Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) Eliminatória de campeonato | ![]() | 31 | 25 | 3 | 3 | 92 | 20 | 72 | 78 |
2Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) Eliminatória de campeonato | ![]() | 31 | 20 | 5 | 6 | 66 | 31 | 35 | 65 |
3Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a Liga Europa da UEFA) Eliminatória de campeonato | ![]() | 31 | 12 | 11 | 8 | 48 | 41 | 7 | 47 |
4Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League Eliminatória de campeonato | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | 42 | 47 | -5 | 46 |
5Eliminatória de campeonato | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 |
6Eliminatória de campeonato | ![]() | 31 | 11 | 6 | 14 | 43 | 43 | 0 | 39 |
7Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 31 | 11 | 5 | 15 | 42 | 50 | -8 | 38 |
8Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 31 | 11 | 5 | 15 | 37 | 54 | -17 | 38 |
9Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 51 | -20 | 35 |
10Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 32 |
11Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 31 | 8 | 7 | 16 | 48 | 67 | -19 | 31 |
12Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 31 | 7 | 5 | 19 | 32 | 57 | -25 | 26 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League)
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a Liga Europa da UEFA)
Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League
Eliminatória de rebaixamento