Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Classificação para a Champions League | ![]() | 26 | 13 | 11 | 2 | 40 | 11 | 29 | 50 |
2Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 24 | 16 | 48 |
3Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 34 | 17 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 8 | 11 | 7 | 20 | 17 | 3 | 35 |
5 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 | 35 |
6 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 31 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 43 | -7 | 31 |
8 | ![]() | 26 | 6 | 11 | 9 | 24 | 36 | -12 | 29 |
9 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 38 | -17 | 24 |
10Rebaixamento | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 45 | -24 | 22 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Classificação para a Champions League
Classificação para a Europa Conference League
Rebaixamento