Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) | ![]() | 21 | 21 | 43 |
2Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) | ![]() | 21 | 15 | 43 |
3Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League | ![]() | 21 | 15 | 36 |
4Eliminatória de campeonato | ![]() | 21 | 10 | 35 |
5Eliminatória de campeonato | ![]() | 21 | 1 | 31 |
6Eliminatória de campeonato | ![]() | 21 | 5 | 31 |
7Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -2 | 30 |
8Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -4 | 26 |
9Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -22 | 20 |
10Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -9 | 19 |
11Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -15 | 16 |
12Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 21 | -15 | 15 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League)
Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League
Eliminatória de rebaixamento