Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Eliminatórias | ![]() | 3 | 10 | 9 |
2Eliminatórias | ![]() | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | -5 | 1 |
4 | ![]() | 3 | -7 | 1 |
Eliminatórias
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Eliminatórias | ![]() | 3 | 10 | 9 |
2Eliminatórias | ![]() | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | -5 | 1 |
4 | ![]() | 3 | -7 | 1 |
Sobre