Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Boca Juniors Reserve | V V V E V |
2 | Estudiantes de la Plata Reserve | V E E V E |
3 | Union Reserve | V D V D V |
4 | Sarmiento Reserve | V E D E V |
5 | Lanus Reserve | E E D V V |
6 | Independiente Reserve | V D E E V |
7 | Central Cordoba de Santiago Reserve | D E V V D |
8 | Defensa y Justicia Reserve | V D D D V |
9 | Godoy Cruz Reserve | D V D V D |
10 | Newell's Old Boys Reserve | E E E V D |
11 | Tigre Reserve | V E D E D |
12 | Club Atletico Platense Reserve | D E V D D |
13 | CA Huracan Reserve | D E E D E |
14 | Talleres De Cordoba Reserve | D D E E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida