Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Alleen resultaat
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | Airbus UK Broughton | 21 | 18 | 1 | 2 | 76 | 24 | 52 | 55 |
2 | Colwyn Bay | 21 | 17 | 3 | 1 | 68 | 18 | 50 | 54 |
3 | Holywell Town | 22 | 14 | 1 | 7 | 48 | 36 | 12 | 43 |
4 | Buckley Town | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 28 | 11 | 39 |
5 | Llandudno FC | 23 | 10 | 4 | 9 | 47 | 46 | 1 | 34 |
6 | Mold Alexandra | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 37 | 2 | 33 |
7 | Flint Mountain | 20 | 9 | 3 | 8 | 49 | 39 | 10 | 30 |
8 | Guilsfield FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 42 | 44 | -2 | 29 |
9 | Denbigh Town | 21 | 8 | 4 | 9 | 49 | 52 | -3 | 28 |
10 | Bangor 1876 | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | 40 | -3 | 25 |
11 | Caersws | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 27 | 2 | 24 |
12 | Gresford Athletic | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 53 | -27 | 24 |
13 | Penrhyncoch FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 37 | -6 | 23 |
14Degradatie | Ruthin Town | 23 | 6 | 3 | 14 | 35 | 47 | -12 | 21 |
15Degradatie | Prestatyn Town FC | 22 | 4 | 1 | 17 | 30 | 84 | -54 | 13 |
16Degradatie | Llay Welfare | 21 | 2 | 4 | 15 | 26 | 59 | -33 | 7 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Promotie
Degradatie