Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AFC Champions League | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 42 | 13 | 29 | 48 |
2AFC Cup | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 29 | 8 | 21 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 26 | 10 | 30 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 25 | 8 | 30 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 44 | 31 | 13 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 27 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 33 | 34 | -1 | 26 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 30 | 33 | -3 | 25 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 36 | -16 | 22 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 25 | 1 | 22 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 34 | -12 | 19 |
13Degradatie | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 43 | -22 | 13 |
14Degradatie | ![]() | 19 | 1 | 0 | 18 | 14 | 51 | -37 | 3 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes AFC Champions League
AFC Champions League
AFC Cup
Degradatie