Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Viborg
Denemarken
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 21 | 13 | 42 |
2Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League Kampioenschap play-off | ![]() | 21 | 15 | 41 |
3Kampioenschap play-off | ![]() | 21 | 20 | 36 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 21 | 13 | 35 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 21 | 4 | 35 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 21 | 10 | 32 |
7Degradatie play-off | ![]() | 21 | 9 | 32 |
8Degradatie play-off | ![]() | 21 | -2 | 25 |
9Degradatie play-off | ![]() | 21 | -21 | 18 |
10Degradatie play-off | ![]() | 21 | -22 | 17 |
11Degradatie play-off | ![]() | 21 | -12 | 15 |
12Degradatie play-off | ![]() | 21 | -27 | 10 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off