Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Venados FC
Mexico
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 22 |
2Volgende ronde | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 21 |
3Volgende ronde | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 17 |
4Volgende ronde | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
5Volgende ronde | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
6Volgende ronde | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
7Volgende ronde | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
8Volgende ronde | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 9 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | 12 | 18 | -6 | 5 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 5 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
15 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Volgende ronde