Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

St.Truiden
België
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 22 | 68 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | ![]() | 30 | 29 | 59 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League) | ![]() | 30 | 24 | 55 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 23 | 51 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 15 | 46 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 8 | 45 |
7Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 30 | -13 | 39 |
8Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 30 | 5 | 38 |
9Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 30 | 1 | 37 |
10Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 30 | 0 | 37 |
11Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 30 | -5 | 37 |
12Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 30 | -18 | 32 |
13Degradatie play-off | ![]() | 30 | -15 | 32 |
14Degradatie play-off | ![]() | 30 | -15 | 31 |
15Degradatie play-off | ![]() | 30 | -27 | 26 |
16Degradatie play-off | ![]() | 30 | -34 | 18 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League)
Europa Conference League-kwalificatie play- off
Degradatie play-off