Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Slough Town
Engeland
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Promotie | ![]() | 40 | 12 | 77 |
2Promotie play-off | ![]() | 40 | 26 | 76 |
3Promotie play-off | ![]() | 40 | 21 | 75 |
4Promotie play-off | ![]() | 40 | 29 | 74 |
5Promotie play-off | ![]() | 40 | 22 | 74 |
6Promotie play-off | ![]() | 40 | 29 | 71 |
7Promotie play-off | ![]() | 40 | 27 | 70 |
8 | ![]() | 40 | 12 | 66 |
9 | ![]() | 40 | -6 | 57 |
10 | ![]() | 40 | 1 | 56 |
11 | ![]() | 40 | -4 | 56 |
12 | ![]() | 40 | 2 | 55 |
13 | ![]() | 40 | 4 | 52 |
14 | ![]() | 40 | -7 | 52 |
15 | ![]() | 40 | -11 | 50 |
16 | ![]() | 40 | -2 | 48 |
17 | ![]() | 40 | -3 | 48 |
18 | ![]() | 40 | -7 | 48 |
19 | ![]() | 40 | -33 | 42 |
20 | ![]() | 40 | -9 | 41 |
21Degradatie | ![]() | 40 | -15 | 37 |
22Degradatie | ![]() | 40 | -28 | 36 |
23Degradatie | ![]() | 40 | -27 | 28 |
24Degradatie | ![]() | 40 | -33 | 25 |
Promotie
Promotie play-off
Degradatie