Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

SC Lusitania
Portugal
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Promotie play-off | ![]() | 18 | 12 | 33 |
2Promotie play-off | ![]() | 18 | 8 | 29 |
3Promotie play-off | ![]() | 18 | 4 | 27 |
4Promotie play-off | ![]() | 18 | 0 | 26 |
5Degradatie play-off | ![]() | 18 | 6 | 26 |
6Degradatie play-off | ![]() | 18 | 0 | 24 |
7Degradatie play-off | ![]() | 18 | -6 | 23 |
8Degradatie play-off | ![]() | 18 | -5 | 22 |
9Degradatie play-off | ![]() | 18 | -5 | 16 |
10Degradatie play-off | ![]() | 18 | -14 | 13 |
Promotie play-off
Degradatie play-off