Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Sammaurese
Italië
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Promotie Kampioenschap play-off | ![]() | 27 | 43 | 66 |
2Promotie play-off | ![]() | 27 | 34 | 64 |
3Promotie play-off | ![]() | 27 | 26 | 53 |
4Promotie play-off | ![]() | 27 | 19 | 52 |
5Promotie play-off | ![]() | 27 | 11 | 48 |
6 | ![]() | 27 | 6 | 38 |
7 | ![]() | 27 | -1 | 38 |
8 | ![]() | 27 | -8 | 37 |
9 | ![]() | 27 | -2 | 35 |
10 | ![]() | 27 | -5 | 33 |
11 | ![]() | 27 | -6 | 33 |
12 | ![]() | 27 | -8 | 31 |
13Degradatie play-off | ![]() | 27 | -12 | 29 |
14Degradatie play-off | ![]() | 27 | -17 | 29 |
15Degradatie play-off | ![]() | 27 | -15 | 26 |
16Degradatie play-off | ![]() | 27 | -29 | 22 |
17Degradatie | ![]() | 27 | -11 | 21 |
18Degradatie | ![]() | 27 | -25 | 16 |
Promotie
Kampioenschap play-off
Promotie play-off
Degradatie play-off
Degradatie