Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Poland U21
Polen
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Germany U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 10 | 25 | 26 |
2Mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde | Poland U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 22 |
3 | Bulgaria U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 |
4 | Kosovo U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 12 |
5 | Estonia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 | 7 |
6 | Israel U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Volgende ronde
Mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde