Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Motherwell
Schotland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | Aberdeen | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 31 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | Celtic | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 28 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League) | Rangers | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 |
4Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | Dundee United | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 19 |
5Kampioenschap play-off | Motherwell | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 |
6Kampioenschap play-off | St. Mirren | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 |
7Degradatie play-off | Dundee FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 |
8Degradatie play-off | Kilmarnock | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 12 |
9Degradatie play-off | Ross County | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 21 | -11 | 12 |
10Degradatie play-off | St. Johnstone | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 | 10 |
11Degradatie play-off | Hearts | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 9 |
12Degradatie play-off | Hibernian | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 8 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off