Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Leicester City U18
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Manchester United U18 | W W W W W |
2 | Manchester City U18 | W W W W W |
3 | Fulham U18 | W W W V W |
4 | Aston Villa U18 | W W W W V |
5 | West Ham United U18 | V W W G W |
6 | Wolves U18 | W W W V G |
7 | Derby County U18 | W W W V V |
8 | Southampton U18 | G G W W G |
9 | Chelsea U18 | W V V W W |
10 | Everton U18 | V W W W V |
11 | Liverpool U18 | G V W V W |
12 | Newcastle United U18 | V W V W G |
13 | Tottenham Hotspur U18 | G W V V W |
14 | Norwich City U18 | G G W G V |
15 | Reading U18 | V V W V W |
16 | Brighton U18 | W G G V V |
17 | West Bromwich Albion U18 | V V W G G |
18 | Sunderland U18 | V V V W G |
19 | Stoke City U18 | V W V G V |
20 | Blackburn Rovers U18 | V V V G W |
21 | Crystal Palace U18 | V V G G G |
22 | Nottingham Forest U18 | W V V V V |
23 | Middlesbrough U18 | V V V V W |
24 | Arsenal U18 | G V V G V |
25 | Leicester City U18 | V V G V V |
26 | Leeds United U18 | V V V V G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien