Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Lavagnese
Italië
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Promotie Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 45 | 69 |
2Promotie play-off | ![]() | 29 | 35 | 58 |
3Promotie play-off | ![]() | 29 | 15 | 56 |
4Promotie play-off | ![]() | 30 | 19 | 53 |
5Promotie play-off | ![]() | 29 | 10 | 52 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 49 |
7 | ![]() | 29 | 8 | 45 |
8 | ![]() | 29 | 5 | 43 |
9 | ![]() | 29 | 4 | 41 |
10 | ![]() | 29 | -5 | 37 |
11 | ![]() | 29 | -7 | 36 |
12 | ![]() | 29 | -3 | 35 |
13 | ![]() | 30 | -1 | 34 |
14 | ![]() | 30 | -15 | 30 |
15Degradatie play-off | ![]() | 30 | -13 | 29 |
16Degradatie play-off | ![]() | 30 | -24 | 27 |
17Degradatie play-off | ![]() | 29 | -18 | 26 |
18Degradatie play-off | ![]() | 29 | -30 | 19 |
19Degradatie | ![]() | 29 | -36 | 19 |
Promotie
Kampioenschap play-off
Promotie play-off
Degradatie play-off
Degradatie