Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

KV Mechelen
België
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League) | ![]() | 29 | 21 | 65 |
2Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 29 | 27 | 56 |
3Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League) Kampioenschap play-off | ![]() | 29 | 25 | 55 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 29 | 20 | 48 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 29 | 15 | 45 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 29 | 9 | 45 |
7Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 29 | -13 | 38 |
8Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 29 | 2 | 37 |
9Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 29 | 4 | 35 |
10Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 29 | 0 | 34 |
11Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 29 | -6 | 34 |
12Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 29 | -17 | 32 |
13Degradatie play-off | ![]() | 29 | -12 | 32 |
14Degradatie play-off | ![]() | 29 | -14 | 31 |
15Degradatie play-off | ![]() | 29 | -28 | 23 |
16Degradatie play-off | ![]() | 29 | -33 | 18 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League)
Europa Conference League-kwalificatie play- off
Degradatie play-off