Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Istanbulspor
Turkije
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Voorrondes Champions League | ![]() | 38 | 66 | 102 |
2Voorrondes Champions League | ![]() | 38 | 68 | 99 |
3Voorrondes Europa League | ![]() | 38 | 19 | 67 |
4Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 38 | 14 | 61 |
5 | ![]() | 38 | -3 | 56 |
6 | ![]() | 38 | 5 | 56 |
7 | ![]() | 38 | -7 | 54 |
8 | ![]() | 38 | 3 | 52 |
9 | ![]() | 38 | -10 | 50 |
10 | ![]() | 38 | -5 | 49 |
11 | ![]() | 38 | -7 | 44 |
12 | ![]() | 38 | -7 | 44 |
13 | ![]() | 38 | -10 | 43 |
14 | ![]() | 38 | -13 | 42 |
15 | ![]() | 38 | -7 | 41 |
16 | ![]() | 38 | -13 | 41 |
17Degradatie | ![]() | 38 | -6 | 40 |
18Degradatie | ![]() | 38 | -3 | 40 |
19Degradatie | ![]() | 38 | -31 | 37 |
20Degradatie | ![]() | 38 | -53 | 16 |
Kayserispor-3 Punten
Istanbulspor-3 Punten
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie