Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Holstein Kiel U19
Duitsland
# | total | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 18 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 27 |
3 | Hamburger SV U19 | 14 | 8 | 23 |
4Volgende ronde | Hansa Rostock U19 | 14 | -11 | 19 |
5Volgende ronde | 1 FC Magdeburg U19 | 14 | 7 | 18 |
6Volgende ronde | St. Pauli U19 | 14 | -4 | 15 |
7Volgende ronde | Holstein Kiel U19 | 14 | -22 | 12 |
8Volgende ronde | Berliner AK 07 U19 | 14 | -9 | 11 |
Volgende ronde