Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Gaborone United
Botswana
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Centre Chiefs | W G W W W |
2 | Tafic | W W W V W |
3 | Township Rollers | W V W W W |
4 | Gaborone United | G W G W W |
5 | Sua Flamingoes | V W V W W |
6 | Galaxy | G W G G W |
7 | Orapa United FC | G W W G V |
8 | Vtm FC | W V V W G |
9 | Botswana Defence Force XI | G W V G G |
10 | Nico United | G W G G V |
11 | Matebele FC | V V G V W |
12 | Chadibe | G G G V V |
13 | Extension Gunners | V V W V V |
14 | Morupule Wanderers | V V W V V |
15 | Security Systems | G V V V G |
16 | Uniao Flamengo Santos | V G V V G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien