Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Flora Tallinn W
Estland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | Flora Tallinn W | 24 | 23 | 1 | 0 | 97 | 10 | 87 | 70 |
2 | Saku Sporting W | 24 | 13 | 5 | 6 | 49 | 32 | 17 | 44 |
3 | Tabasalu JK W | 24 | 12 | 3 | 9 | 59 | 32 | 27 | 39 |
4 | Tammeka W | 24 | 10 | 2 | 12 | 50 | 57 | -7 | 32 |
5 | Tallinna Kalev W | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 43 | -13 | 30 |
6 | Viimsi JK W | 24 | 8 | 2 | 14 | 28 | 57 | -29 | 26 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Champions League