Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

FC Sheriff
Moldavië
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Volgende ronde | ![]() | 14 | 27 | 36 |
2Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League Volgende ronde | ![]() | 14 | 16 | 25 |
3Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League Volgende ronde | ![]() | 14 | 11 | 23 |
4Volgende ronde | ![]() | 14 | 9 | 23 |
5Volgende ronde | ![]() | 14 | 12 | 21 |
6Volgende ronde | ![]() | 14 | -5 | 14 |
7Degradatie play-off | ![]() | 14 | -11 | 11 |
8Degradatie play-off | ![]() | 14 | -59 | 1 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Volgende ronde
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off