Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Diosgyori VTK
Hongarije
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Voorrondes Champions League | ![]() | 23 | 13 | 45 |
2Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 23 | 12 | 43 |
3Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 23 | 11 | 41 |
4 | ![]() | 23 | 8 | 37 |
5 | ![]() | 23 | -3 | 34 |
6 | ![]() | 23 | 4 | 32 |
7 | ![]() | 23 | -1 | 30 |
8 | ![]() | 23 | -4 | 28 |
9 | ![]() | 23 | -5 | 25 |
10 | ![]() | 23 | -10 | 24 |
11Degradatie | ![]() | 23 | -13 | 20 |
12Degradatie | ![]() | 23 | -12 | 19 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie