Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Dijon FCO W
Frankrijk
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League) | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | 69 | 4 | 65 | 46 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League) | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 10 | 26 | 38 |
3Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 49 | 8 | 41 | 37 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 34 | 20 | 14 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 30 | -4 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 21 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 45 | -32 | 16 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 33 | -17 | 15 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 31 | -11 | 11 |
11Degradatie | ![]() | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 33 | -22 | 8 |
12Degradatie | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 6 | 67 | -61 | 3 |
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Degradatie